Musikschule Kamen (5092)
Wahlberechtigte | 1.159 | |
Wähler/innen | 386 | 33,30 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 382 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Marc, SPD | |||
Weber, CDU | |||
Schneider-Steffens, B90/GRÜNE | |||
Meier, DIE LINKE. | |||
Trinckert, FDP | |||
Maaß, FW Kreisverband Unna | |||
Acar, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,30 %
Stadtteil
Wahlbezirk