Käthe-Kollwitz-Schule I (5032)
| Wahlberechtigte | 804 | |
| Wähler/innen | 272 | 33,83 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,94 % |
| gültige Stimmen | 264 | 97,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lipinski, SPD | |||
| Kemna, CDU | |||
| Laßen, B90/GRÜNE | |||
| Lindemann-Opfermann, DIE LINKE. | |||
| Hegemann, FDP | |||
| Lehmann, FW Kreisverband Unna | |||
| Akyol, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,83 %
Stadtteil
Wahlbezirk
