Käthe-Kollwitz-Schule II (5012)
| Wahlberechtigte | 951 | |
| Wähler/innen | 406 | 42,69 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 401 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kasperidus, SPD | |||
| Eisenhardt, CDU | |||
| Dörlemann, B90/GRÜNE | |||
| Margraf, DIE LINKE. | |||
| Rothmann, FDP | |||
| Brzuska, FW Kreisverband Unna | |||
| Güngören, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,69 %
Stadtteil
Wahlbezirk
