Jahnschule (5182)
| Wahlberechtigte | 860 | |
| Wähler/innen | 423 | 49,19 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 416 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heidler, SPD | |||
| Diederichs-Späh, CDU | |||
| Werning, B90/GRÜNE | |||
| Rau, DIE LINKE. | |||
| Hößl, FDP | |||
| Müller, FW Kreisverband Unna |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,19 %
Stadtteil
Wahlbezirk
