Hauptschule (5072)
Wahlberechtigte | 696 | |
Wähler/innen | 268 | 38,51 % |
ungültige Stimmen | 11 | 4,10 % |
gültige Stimmen | 257 | 95,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Blaschke, SPD | |||
Hasler, CDU | |||
Mannel-Maiwald, B90/GRÜNE | |||
Kalle, DIE LINKE. | |||
Wiegelmann, FDP | |||
Maaß, FW Kreisverband Unna | |||
Iren, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,51 %
Stadtteil
Wahlbezirk