Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) (5071)
| Wahlberechtigte | 705 | |
| Wähler/innen | 283 | 40,14 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 280 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Blaschke, SPD | |||
| Hasler, CDU | |||
| Mannel-Maiwald, B90/GRÜNE | |||
| Kalle, DIE LINKE. | |||
| Wiegelmann, FDP | |||
| Maaß, FW Kreisverband Unna | |||
| Iren, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,14 %
Stadtteil
Wahlbezirk
