DRK-Heim (5021)
| Wahlberechtigte | 756 | |
| Wähler/innen | 330 | 43,65 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 321 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mann, SPD | |||
| Kress, CDU | |||
| Kaminski, B90/GRÜNE | |||
| Wiggermann, DIE LINKE. | |||
| Büchel, FDP | |||
| Seidlitz, FW Kreisverband Unna | |||
| Ünlü, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,65 %
Stadtteil
Wahlbezirk
