AWO-Pförtnerhaus (5022)
| Wahlberechtigte | 807 | |
| Wähler/innen | 336 | 41,64 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 332 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mann, SPD | |||
| Kress, CDU | |||
| Kaminski, B90/GRÜNE | |||
| Wiggermann, DIE LINKE. | |||
| Büchel, FDP | |||
| Seidlitz, FW Kreisverband Unna | |||
| Ünlü, BIG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,64 %
Stadtteil
Wahlbezirk
